AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg filmtabletta
Gyógyszerhiány: 1 kiszerelés jelenleg hiány-listán.
Hiány részletei →
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Sandoz Hungária Kft. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-23026 |
| Engedélyezés dátuma | 2016-05-13 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-23026/01 | 7 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/02 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/03 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/04 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/05 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/06 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/07 | 98 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/08 | 280 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/09 | 4 X 70 - buborékcsomagolásban | gyűjtőcsomagolás PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/10 | 20 X 14 - buborékcsomagolásban | gyűjtőcsomagolás PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/11 | 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/12 | 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/13 | 280 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/14 | 7 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/15 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/16 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/17 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/18 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/19 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/20 | 98 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/21 | 280 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/22 | 4 X 70 - buborékcsomagolásban | gyűjtőcsomagolás PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/23 | 20 X 14 - buborékcsomagolásban | gyűjtőcsomagolás PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/24 | 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/25 | 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/26 | 280 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23026/27 | 7 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/28 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/29 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/30 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/31 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/32 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/33 | 98 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/34 | 280 X - buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/35 | 4 X 70 - buborékcsomagolásban | gyűjtőcsomagolás PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/36 | 20 X 14 - buborékcsomagolásban | gyűjtőcsomagolás PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/37 | 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/38 | 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-23026/39 | 280 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PVDC | Vény nélkül | Hiány |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMLATOR 10 mg/10 mg filmtabletta
ATC C10BX03
AMLESSA 4 mg/10 mg tabletta
ATC C09BB04
AMLOBESYL 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN SANDOZ 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN VITABALANS 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN-TEVA 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN-ZENTIVA 10 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN/VALSARTAN KRKA PHARMA 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN/HCT SANDOZ 5 mg/160 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DX01
AMLOZEK 5 mg tabletta
ATC C08CA01
CADUET 5 mg/10 mg filmtabletta
ATC C10BX03
CARDILOPIN 2,5 mg tabletta
ATC C08CA01
Hatóanyag oldalak: amlodipine , valsartan
Azonos ATC csoport — C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN KRKA PHARMA 5 mg/80 mg filmtabletta
amlodipine; valsartan
VALSIMIA 5 mg/80 mg filmtabletta
amlodipine besilate; valsartan
WAMLOX 5 mg/320 mg filmtabletta
amlodipine; valsartan
WAMLOX 5 mg/80 mg filmtabletta
amlodipine; valsartan
→ Teljes ATC C09DB01 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.