BALANCE 1,5% glükóz, 1,25 mmol/l kalcium peritoneális dializáló oldat
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-09560 |
| Engedélyezés dátuma | 2006-07-25 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-09560/01 | 4 X 2000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/03 | 4 X 2000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/04 | 4 X 2500 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/05 | 4 X 3000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/06 | 4 X 3000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/08 | 4 X 2000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/09 | 4 X 2500 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/10 | 4 X 3000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/11 | 4 X 3000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/13 | 4 X 2000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/14 | 4 X 2500 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/15 | 4 X 3000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/16 | 4 X 3000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/17 | 2 X 5000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/18 | 2 X 6000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/19 | 2 X 5000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/20 | 2 X 6000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/21 | 2 X 5000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/22 | 2 X 6000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/23 | 2 X 5000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/24 | 2 X 6000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/25 | 2 X 5000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/26 | 2 X 6000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/27 | 2 X 5000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/28 | 2 X 6000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/30 | 4 X 2500 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/31 | 4 X 3000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/32 | 4 X 3000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/33 | 2 X 5000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/34 | 2 X 6000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/35 | 2 X 5000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/36 | 2 X 6000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/38 | 4 X 2000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/39 | 4 X 2500 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/40 | 4 X 3000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/41 | 4 X 3000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/42 | 2 X 5000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/43 | 2 X 6000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/44 | 2 X 5000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/45 | 2 X 6000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/47 | 4 X 2000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/48 | 4 X 2500 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/49 | 4 X 3000 ml stay safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/50 | 4 X 3000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/51 | 2 X 5000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/52 | 2 X 6000 ml safe lock balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/53 | 2 X 5000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-09560/54 | 2 X 6000 ml sleep safe balance | — | J | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMINOMIX 2 NOVUM oldatos infúzió
ATC B05BA10
CAPD/DPCA 17 Stay Safe peritoneális dializáló oldat
ATC B05DB
CAPD/DPCA 2 peritoneális dializáló oldat
ATC B05DB
DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% peritoneális dializáló oldat
ATC B05DB
EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat
ATC B05DA
ISOLYTE oldatos infúzió
ATC B05BB01
KABIVEN emulziós infúzió
ATC B05BA10
MULTIBIC 2 mmol/l kálium hemodializáló/hemofiltrációs oldat
ATC B05ZB
MULTIBIC 3 mmol/l kálium hemodializáló/hemofiltrációs oldat
ATC B05ZB
MULTIBIC 4 mmol/l kálium hemodializáló/hemofiltrációs oldat
ATC B05ZB
MULTIBIC káliummentes hemodializáló/hemofiltrációs oldat
ATC B05ZB
PEDIAVEN G15% oldatos infúzió
ATC B05BA10
Hatóanyag oldalak: electrolits
Azonos ATC csoport — B05DB
CAPD/DPCA 17 Stay Safe peritoneális dializáló oldat
electrolits
CAPD/DPCA 2 peritoneális dializáló oldat
electrolits
DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% peritoneális dializáló oldat
electrolits; glucose monohydrate
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 mg/ml peritoneális dializáló oldat
glucose monohydrate; sodium chloride; calcium chloride dihydrate; Magnesium chloride hexahydrate; sodium hydrogen carbonate; sodium lactate solution
→ Teljes ATC B05DB csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.