COZAAR 12,5 mg filmtabletta
Gyógyszerhiány: 2 kiszerelés jelenleg hiány-listán.
Hiány részletei →
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Organon Hungary Kft. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-06454 |
| Engedélyezés dátuma | 1998-01-01 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-06454/01 | 21 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/04 | 7 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/05 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/06 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/07 | 50 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/08 | 98 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/09 | 210 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/10 | 500 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/11 | 100 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/12 | 7 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/13 | 10 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/14 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/15 | 20 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/16 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/17 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/18 | 50 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/19 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/20 | 84 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/21 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/22 | 98 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/23 | 280 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/24 | 500 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/25 | 100 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/26 | 300 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/27 | 7 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/28 | 10 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/29 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/30 | 15 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/31 | 20 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/32 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/33 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/34 | 50 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/35 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/36 | 84 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/37 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/38 | 98 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/39 | 280 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/40 | 100 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/41 | 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | — | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/42 | 28 X 1 - - | adagonként perforált filmtabletták dobozban | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/43 | 56 X 1 - - | adagonként perforált filmtabletták dobozban | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/44 | 98 X 1 - - | adagonként perforált filmtabletták dobozban | Vény nélkül | Hiány |
| OGYI-T-06454/45 | 28 X 1 - - | adagonként perforált filmtabletták dobozban | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/46 | 56 X 1 - - | adagonként perforált filmtabletták dobozban | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-06454/47 | 98 X 1 - - | adagonként perforált filmtabletták dobozban | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
CO-ARBARTAN 50 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA01
HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA01
LOSARTAN/AMLODIPIN KRKA 50 mg/10 mg filmtabletta
ATC C09DB06
TENLORIS 50 mg/ 5 mg filmtabletta
ATC C09DB06
Hatóanyag oldalak: losartan potassium
Azonos ATC csoport — C09CA01
ARBARTAN 25 mg filmtabletta
losartan
LAVESTRA 25 mg filmtabletta
losartan
LOSARTAN KRKA 50 mg filmtabletta
losartan
PORTIRON 25 mg filmtabletta
losartan
PRELOW 50 mg bevont tabletta
losartan
TERVALON 100 mg filmtabletta
losartan
→ Teljes ATC C09CA01 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.