DORETA 37,5 mg/325 mg diszpergálódó tabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Krka d.d. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-21059 |
| Engedélyezés dátuma | 2021-12-16 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-21059/01 | 2 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/02 | 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/03 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/04 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/05 | 40 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/06 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/07 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/08 | 70 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/09 | 80 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/10 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/11 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/12 | 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/13 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/14 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/15 | 40 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/16 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/17 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/18 | 70 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/19 | 80 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/20 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/21 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/22 | 2 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/23 | 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/24 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/25 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/26 | 40 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/27 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/28 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/29 | 70 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/30 | 80 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/31 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/32 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/33 | 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/34 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/35 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/36 | 40 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/37 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/38 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/39 | 70 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/40 | 80 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/41 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/42 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/papír/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/43 | 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/44 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/45 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/46 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/47 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/48 | 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al/papír) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/49 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al/papír) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/50 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al/papír) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/51 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al/papír) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/52 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al/papír) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/53 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//papír/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/54 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/55 | 20 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//papír/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/56 | 20 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/57 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//papír/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/58 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/59 | 50 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//papír/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/60 | 50 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/61 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//papír/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/62 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/63 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//papír/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21059/64 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
BEN-U-RON 40 mg/ml szirup
ATC N02BE01
BÉRES FEBRILIN 250 mg tabletta
ATC N02BE01
BÉRES FEBRILIN 750 mg tabletta
ATC N02BE01
BÉRES TRINELL PRO filmtabletta
ATC N02BE51
COLDREX CITROM ÍZŰ por belsőleges oldathoz
ATC N02BE51
COLDREX PLUS köhögés elleni kemény kapszula
ATC N02BE51
COLDREX tabletta
ATC N02BE51
COMBIDOLEX filmtabletta
ATC N02BE51
COMBOGESIC 500 mg/150 mg filmtabletta
ATC N02BE51
DELANXARA 75 mg/25 mg filmtabletta
ATC N02AJ14
DOLOWILL DUO 200 mg/500 mg filmtabletta
ATC M01AE51
DUOGON 200 mg/500 mg lágy kapszula
ATC M01AE51
Hatóanyag oldalak: tramadol hydrochloride , paracetamol
Azonos ATC csoport — N02AJ13
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 75 mg/650 mg filmtabletta
tramadol; paracetamol
TRAMCET 37,5 mg/325 mg tabletta
paracetamol; tramadol
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg filmtabletta
tramadol; paracetamol
→ Teljes ATC N02AJ13 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.