DRONEDARON ARISTO 400 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Aristo Pharma GmbH |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-23546 |
| Engedélyezés dátuma | 2019-05-21 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-23546/01 | 20 X - buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/02 | 20 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/03 | 20 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/04 | 20 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/05 | 40 X - buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/06 | 40 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/07 | 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/08 | 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/09 | 50 X - buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/10 | 50 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/11 | 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/12 | 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/13 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/14 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/15 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/16 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/17 | 100 X - buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/18 | 100 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/19 | 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-23546/20 | 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Al | J | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
DRONEDARON RATIOPHARM 400 mg filmtabletta
ATC C01BD07
DRONEDARON SANDOZ 400 mg filmtabletta
ATC C01BD07
DRONEDARON TEVA 400 mg filmtabletta
ATC C01BD07
DRONEDARONE STADA 400 mg filmtabletta
ATC C01BD07
Hatóanyag oldalak: dronedarone
Azonos ATC csoport — C01BD07
DRONEDARON RATIOPHARM 400 mg filmtabletta
dronedarone
DRONEDARON SANDOZ 400 mg filmtabletta
dronedarone
DRONEDARON TEVA 400 mg filmtabletta
dronedarone
DRONEDARONE STADA 400 mg filmtabletta
dronedarone
→ Teljes ATC C01BD07 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.