EPLERENON KRKA 25 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Krka d.d. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-23407 |
| Engedélyezés dátuma | 2018-07-18 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-23407/01 | 10 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/02 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/03 | 20 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/04 | 20 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/05 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/06 | 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/07 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/08 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/09 | 50 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/10 | 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/11 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/12 | 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/13 | 10 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/14 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/15 | 20 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/16 | 20 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/17 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/18 | 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/19 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/20 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/21 | 50 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/22 | 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/23 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23407/24 | 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/átlátszatlan fehér PVDC/Al | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
EPLEZOT 25 mg filmtabletta
ATC C03DA04
INSPRA 25 mg filmtabletta
ATC C03DA04
LICEPLER 25 mg filmtabletta
ATC C03DA04
Hatóanyag oldalak: eplerenone
Azonos ATC csoport — C03DA04
EPLEZOT 25 mg filmtabletta
eplerenone
INSPRA 25 mg filmtabletta
eplerenone
LICEPLER 25 mg filmtabletta
eplerenone
→ Teljes ATC C03DA04 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.