NIQUITIN CLEAR 7 mg transzdermális tapasz
Gyógyszerhiány: 6 kiszerelés jelenleg hiány-listán.
Hiány részletei →
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Omega Pharma Kft. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-08174 |
| Engedélyezés dátuma | 2005-03-08 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-08174/07 | 1 X 20 - műanyag tartályban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/08 | 3 X 20 - műanyag tartályban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/09 | 1 X 20 - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/10 | 3 X 20 - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/23 | 7 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/akrilnitril | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/24 | 14 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/akrilnitril | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/25 | 7 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/akrilnitril | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/26 | 14 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/akrilnitril | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/27 | 7 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/akrilnitril | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/28 | 14 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/akrilnitril | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/39 | 4 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/40 | 10 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/41 | 30 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/42 | 100 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/43 | 200 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/44 | 4 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/45 | 10 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/46 | 30 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/47 | 100 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/48 | 200 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/49 | 4 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/50 | 10 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/51 | 30 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/52 | 100 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/53 | 200 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/54 | 4 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/55 | 10 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/56 | 30 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/57 | 100 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/58 | 200 X - buborékcsomagolásban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/65 | 5 X 20 - műanyag tartályban | — | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/66 | 5 X 20 - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/67 | 20 X - tablettatartályban | polipropilén | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/68 | 3 X 20 - tablettatartályban | polipropilén | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/69 | 5 X 20 - tablettatartályban | polipropilén | VN | Hiány |
| OGYI-T-08174/70 | 20 X - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/71 | 3 X 20 - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/72 | 5 X 20 - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/73 | 20 X - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/74 | 3 X 20 - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/75 | 5 X 20 - PP tartályban | — | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/76 | 7 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/EVOH | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/77 | 14 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/EVOH | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/78 | 7 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/EVOH | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/79 | 14 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/EVOH | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/80 | 7 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/EVOH | VN | Forgalomban |
| OGYI-T-08174/81 | 14 X - tasakban | PE tereftalát/LDPE/Al/EVOH | VN | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
NICORETTE BERRYMINT 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
ATC N07BA01
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2 mg gyógyszeres rágógumi
ATC N07BA01
NICORETTE MINT 4 mg mentolos préselt szopogató tabletta
ATC N07BA01
NICORETTE patch áttetsző 10 mg/16 óra transzdermális tapasz
ATC N07BA01
NICOTINE APC 2 mg szopogató tabletta
ATC N07BA01
Hatóanyag oldalak: nicotine
Azonos ATC csoport — N07BA01
NICORETTE BERRYMINT 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
nicotine
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2 mg gyógyszeres rágógumi
nicotine
NICORETTE MINT 4 mg mentolos préselt szopogató tabletta
nicotine
NICORETTE patch áttetsző 10 mg/16 óra transzdermális tapasz
nicotine
NICOTINE APC 2 mg szopogató tabletta
nicotine
→ Teljes ATC N07BA01 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.