CO-PRENESSA 2 mg/0,625 mg tabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Krka d.d. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-20177 |
| Engedélyezés dátuma | 2006-07-20 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-20177/01 | 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/02 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/03 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/04 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/05 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/06 | 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/07 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/08 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/09 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/10 | 14 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/11 | 20 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/12 | 28 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/13 | 30 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/14 | 50 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/15 | 56 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/16 | 60 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/17 | 90 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/18 | 100 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/19 | 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/20 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/21 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/22 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/23 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/24 | 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/25 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/26 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/27 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/28 | 14 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/29 | 20 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/30 | 28 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/31 | 30 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/32 | 50 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/33 | 56 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/34 | 60 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/35 | 90 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/36 | 100 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Al/PVC/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/37 | 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/38 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/39 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/40 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/41 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/42 | 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/43 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/44 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/45 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/46 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/47 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/48 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/49 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/50 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/51 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/52 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/53 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/54 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20177/55 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMMORRO 10 mg/1,5 mg módosított hatóanyag-leadású kemény kapszula
ATC C09BA05
APADEX 1,5 mg retard filmtabletta
ATC C03BA11
CARDILOPIN KOMB 1,5 mg/5 mg módosított hatóanyagleadású tabletta
ATC C08GA02
CO-DALNESSA 2 mg/5 mg/0,625 mg tabletta
ATC C09BX01
CO-DALNESSA-AS 10 mg/2,5 mg/10 mg tabletta
ATC C09BX01
CO-PERINEVA 2 mg/0,625 mg tabletta
ATC C09BA04
CO-PRILLANA 2 mg/0,625 mg tabletta
ATC C09BA04
COVERCARD 5 mg/ 5 mg tabletta
ATC C09BB04
COVERCARD PLUS 5 mg/1,25 mg/ 5 mg filmtabletta
ATC C09BX01
COVEREX 4 mg tabletta
ATC C09AA04
COVEREX KOMB tabletta
ATC C09BA04
COVEREX-AS 2,5 mg filmtabletta
ATC C09AA04
Hatóanyag oldalak: perindopril , indapamide
Azonos ATC csoport — C09BA04
CO-PERINEVA 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
CO-PRILLANA 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
COVEREX KOMB tabletta
indapamide; perindopril
COVEREX-AS KOMB 5 mg/1,25 mg filmtabletta
perindopril; indapamide
PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg tabletta
perindopril arginine; indapamide
PERINDOPRIL/INDAPAMID STADA 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
PRETANIX KOMB 4 mg/1,25 mg tabletta
indapamide; perindopril
RINDECOMBI 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
VIDOTIN KOMB 4 mg/1,25 mg tabletta
perindopril; indapamide
→ Teljes ATC C09BA04 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.