PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2 mg/0,625 mg tabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Viatris Ltd. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-20290 |
| Engedélyezés dátuma | 2007-01-11 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-20290/01 | 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/02 | 14 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/03 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/04 | 20 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/05 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/06 | 28 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/07 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/08 | 30 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/09 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/10 | 50 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/11 | 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/12 | 56 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/13 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/14 | 60 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/15 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/16 | 90 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/17 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/18 | 100 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/19 | 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/20 | 14 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/21 | 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/22 | 20 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/23 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/24 | 28 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/25 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/26 | 30 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/27 | 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/28 | 50 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/29 | 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/30 | 56 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/31 | 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/32 | 60 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/33 | 90 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/34 | 90 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/35 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//AL) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-20290/36 | 100 X - buborékcsomagolásban | (Al/Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMMORRO 10 mg/1,5 mg módosított hatóanyag-leadású kemény kapszula
ATC C09BA05
APADEX 1,5 mg retard filmtabletta
ATC C03BA11
CARDILOPIN KOMB 1,5 mg/5 mg módosított hatóanyagleadású tabletta
ATC C08GA02
CO-DALNESSA 2 mg/5 mg/0,625 mg tabletta
ATC C09BX01
CO-DALNESSA-AS 10 mg/2,5 mg/10 mg tabletta
ATC C09BX01
CO-PERINEVA 2 mg/0,625 mg tabletta
ATC C09BA04
CO-PRENESSA 2 mg/0,625 mg tabletta
ATC C09BA04
CO-PRILLANA 2 mg/0,625 mg tabletta
ATC C09BA04
COVERCARD 5 mg/ 5 mg tabletta
ATC C09BB04
COVERCARD PLUS 5 mg/1,25 mg/ 5 mg filmtabletta
ATC C09BX01
COVEREX 4 mg tabletta
ATC C09AA04
COVEREX KOMB tabletta
ATC C09BA04
Hatóanyag oldalak: perindopril , indapamide
Azonos ATC csoport — C09BA04
CO-PERINEVA 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
CO-PRENESSA 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
CO-PRILLANA 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
COVEREX KOMB tabletta
indapamide; perindopril
COVEREX-AS KOMB 5 mg/1,25 mg filmtabletta
perindopril; indapamide
PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg tabletta
perindopril arginine; indapamide
PERINDOPRIL/INDAPAMID STADA 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
PRETANIX KOMB 4 mg/1,25 mg tabletta
indapamide; perindopril
RINDECOMBI 2 mg/0,625 mg tabletta
perindopril; indapamide
VIDOTIN KOMB 4 mg/1,25 mg tabletta
perindopril; indapamide
→ Teljes ATC C09BA04 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.