DABIGATRAN ETEXILATE LABORATORIOS LICONSA 110 mg kemény kapszula
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Laboratorios Liconsa, S.A. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-24619 |
| Engedélyezés dátuma | 2025-09-19 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-24619/01 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/02 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/03 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/04 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/05 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/06 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/07 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/08 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/09 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/10 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/11 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/12 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vényköteles | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/13 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/14 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/15 | 100 X - HDPE tartályban | fehér | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/16 | 180 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/17 | 180 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/18 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/19 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/20 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/21 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/22 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/23 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/24 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/25 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/26 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/27 | 60 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/28 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/29 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/30 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/31 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/32 | 100 X - HDPE tartályban | fehér | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/33 | 180 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/34 | 180 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/35 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/36 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/37 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/38 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/39 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/40 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/41 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/42 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/43 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/44 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/45 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/46 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/47 | 100 X - HDPE tartályban | fehér | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/48 | 180 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE// PE/Al/LDPE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24619/49 | 180 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
DABIGATRAN SANEXCEL 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
DABIGATRÁN-ETEXILÁT STADA 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
DANENGO 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
DAXANLO 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
Hatóanyag oldalak: dabigatran etexilate mesilate
Azonos ATC csoport — B01AE07
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate
DABIGATRAN SANEXCEL 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
DABIGATRÁN-ETEXILÁT STADA 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
DANENGO 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
DAROXOMB 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate
DAXANLO 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
TELEXER 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate
→ Teljes ATC B01AE07 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.