DAXANLO 110 mg kemény kapszula
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Krka d.d. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-24334 |
| Engedélyezés dátuma | 2024-01-24 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-24334/01 | 10 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/02 | 30 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/03 | 60 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/04 | 60 X - HDPE tartályban | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/05 | 100 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/06 | 100 X - buborékcsomagolásban | (2x50x1) OPA/Al/PE//Al/PE (gyűjtőcsomagolásban) | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/07 | 180 X - buborékcsomagolásban | (3x60x1) OPA/Al/PE//Al/PE (gyűjtőcsomagolásban) | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/08 | 3 X 60 - HDPE tartályban | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/09 | 10 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/10 | 30 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/11 | 60 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/12 | 60 X - HDPE tartályban | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/13 | 100 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/14 | 100 X - buborékcsomagolásban | (2x50x1) OPA/Al/PE//Al/PE (gyűjtőcsomagolásban) | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/15 | 180 X - buborékcsomagolásban | (3x60x1) OPA/Al/PE//Al/PE (gyűjtőcsomagolásban) | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/16 | 3 X 60 - HDPE tartályban | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/17 | 10 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/18 | 30 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/19 | 60 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/20 | 60 X - HDPE tartályban | — | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/21 | 100 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PE//Al/PE | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/22 | 100 X - buborékcsomagolásban | (2x50x1) OPA/Al/PE//Al/PE (gyűjtőcsomagolásban) | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/23 | 180 X - buborékcsomagolásban | (3x60x1) OPA/Al/PE//Al/PE (gyűjtőcsomagolásban) | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24334/24 | 3 X 60 - HDPE tartályban | — | J | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
DABIGATRAN ETEXILATE LABORATORIOS LICONSA 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
DABIGATRAN SANEXCEL 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
DABIGATRÁN-ETEXILÁT STADA 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
DANENGO 110 mg kemény kapszula
ATC B01AE07
Hatóanyag oldalak: dabigatran etexilate mesilate
Azonos ATC csoport — B01AE07
DABIGATRAN ETEXILATE LABORATORIOS LICONSA 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate
DABIGATRAN SANEXCEL 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
DABIGATRÁN-ETEXILÁT STADA 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
DANENGO 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate mesilate
DAROXOMB 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate
TELEXER 110 mg kemény kapszula
dabigatran etexilate
→ Teljes ATC B01AE07 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.