DICARTIL 5 mg/10 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Viatris Healthcare Ltd. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-21776 |
| Engedélyezés dátuma | 2011-07-14 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-21776/01 | 7 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/02 | 10 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/03 | 14 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/04 | 20 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/05 | 28 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/06 | 30 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/07 | 30 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/08 | 50 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/09 | 56 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/10 | 60 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/11 | 90 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/12 | 90 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/13 | 100 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/14 | 7 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/15 | 10 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/16 | 14 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/17 | 20 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/18 | 28 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/19 | 30 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/20 | 30 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/21 | 50 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/22 | 56 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/23 | 60 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/24 | 90 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/25 | 90 X - HDPE tartályban | — | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/26 | 100 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21776/27 | 200 X - buborékcsomagolásban | PA/Al/PVC//Al/PVC | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMLATOR 10 mg/10 mg filmtabletta
ATC C10BX03
AMLESSA 4 mg/10 mg tabletta
ATC C09BB04
AMLOBESYL 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN SANDOZ 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN VITABALANS 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN-TEVA 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN-ZENTIVA 10 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN/VALSARTAN KRKA PHARMA 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLOZEK 5 mg tabletta
ATC C08CA01
ASTATOR 30 mg filmtabletta
ATC C10AA05
ATORIS 10 mg filmtabletta
ATC C10AA05
Hatóanyag oldalak: amlodipine , atorvastatin
Azonos ATC csoport — C10BX03
AMLATOR 10 mg/10 mg filmtabletta
atorvastatin; amlodipine
CADUET 5 mg/10 mg filmtabletta
atorvastatin; amlodipine
→ Teljes ATC C10BX03 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.