DOLPEAQIO 10 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | PharmaPath S.A. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-24588 |
| Engedélyezés dátuma | 2025-06-23 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-24588/01 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/02 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/03 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/04 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/05 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/06 | 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/07 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/08 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/09 | 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/10 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/11 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/12 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/13 | 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/14 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/15 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/16 | 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/17 | 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/18 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/19 | 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/20 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/21 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/22 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/23 | 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/24 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/25 | 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/26 | 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/27 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/28 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/29 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/30 | 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/31 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/32 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al nem perforált, naptárjelzéses | Sz | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/33 | 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-24588/34 | 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
DAGRAFORS 10 mg filmtabletta
ATC A10BK01
DAGRAFORS DUO 100 mg/10 mg filmtabletta
ATC A10BD29
DAPAGLIFLOZIN SANDOZ 10 mg filmtabletta
ATC A10BK01
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN PHARMAPATH 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
DAPERIN 10 mg filmtabletta
ATC A10BK01
FIVOTTA 10 mg filmtabletta
ATC A10BK01
GLAPAZINOR 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
MEDOFOREN 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
MEGLOZAF 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
MEXDAGRY 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
ODELNIQVA 10 mg filmtabletta
ATC A10BK01
Hatóanyag oldalak: dapagliflozin
Azonos ATC csoport — A10BK01
DAGRAFORS 10 mg filmtabletta
dapagliflozin
DAPAGLIFLOZIN PHARMAPATH 10 mg filmtabletta
dapagliflozin propanediol monohydrate
DAPAGLIFLOZIN SANDOZ 10 mg filmtabletta
dapagliflozin
DAPERIN 10 mg filmtabletta
dapagliflozin
FIVOTTA 10 mg filmtabletta
dapagliflozin
ODELNIQVA 10 mg filmtabletta
dapagliflozin
PILAGAN 10 mg filmtabletta
dapagliflozin
ZEDILARF 10 mg filmtabletta
dapagliflozin
→ Teljes ATC A10BK01 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.