TAMLOSET 40 mg/10 mg tabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Krka d.d. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-23157 |
| Engedélyezés dátuma | 2017-02-10 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-23157/01 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/02 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/03 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/04 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/05 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/06 | 84 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/07 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/08 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/09 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/10 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/11 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/12 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/13 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/14 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/15 | 84 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/16 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/17 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/18 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/19 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/20 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/21 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/22 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/23 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/24 | 84 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/25 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/26 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/27 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/28 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/29 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/30 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/31 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/32 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/33 | 84 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/34 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/35 | 98 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23157/36 | 100 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMLATOR 10 mg/10 mg filmtabletta
ATC C10BX03
AMLESSA 4 mg/10 mg tabletta
ATC C09BB04
AMLOBESYL 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN SANDOZ 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN VITABALANS 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN-TEVA 5 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN-ZENTIVA 10 mg tabletta
ATC C08CA01
AMLODIPIN/VALSARTAN KRKA PHARMA 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLOZEK 5 mg tabletta
ATC C08CA01
CADUET 5 mg/10 mg filmtabletta
ATC C10BX03
CARDILOPIN 2,5 mg tabletta
ATC C08CA01
Hatóanyag oldalak: telmisartan , amlodipine
Azonos ATC csoport — C09DB04
COTANYDON 40 mg/5 mg tabletta
telmisartan; amlodipine
TELMISARTAN/AMLODIPINE NOVUMGEN 80 mg/5 mg tabletta
telmisartan; amlodipine besilate
TELMISARTAN/AMLODIPINE PHARMSOL 40 mg/10 mg tabletta
telmisartan; amlodipine besilate
→ Teljes ATC C09DB04 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.