ASIGEFORT 50 mg/850 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | TAD Pharma GmbH |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-24186 |
| Engedélyezés dátuma | 2023-02-06 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-24186/01 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/02 | 10 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/03 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/04 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/05 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/06 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/07 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/08 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/09 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/10 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/11 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/12 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/13 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/14 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/15 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/16 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/17 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/18 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/19 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/20 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/21 | 196 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/22 | 196 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/23 | 196 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/24 | 196 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/25 | 200 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/26 | 200 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/27 | 10 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/28 | 10 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/29 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/30 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/31 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/32 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/33 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/34 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/35 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/36 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/37 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/38 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/39 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/40 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/41 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/42 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/43 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/44 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/45 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/46 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/47 | 196 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/48 | 196 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/49 | 196 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/50 | 196 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al, naptáras | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/51 | 200 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | J | Forgalomban |
| OGYI-T-24186/52 | 200 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | J | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
ADIMET 1000 mg filmtabletta
ATC A10BA02
ADIMET 500 mg filmtabletta
ATC A10BA02
ADIMET XR 500 mg retard tabletta
ATC A10BA02
AGARTHA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ALIKVAL DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ANSIFORA 50 mg filmtabletta
ATC A10BH01
ANSIFORA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD07
ANVILDIS DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD08
AUTNAMI 2,5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD11
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN PHARMAPATH 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
DIPTIVIL DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD08
Hatóanyag oldalak: sitagliptin , metformin hydrochloride
Azonos ATC csoport — A10BD07
ANSIFORA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin hydrochloride monohydrate; metformin hydrochloride
JANSITIN DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
JUZIMETTE 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
LONAMO DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
MAYMETSI 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
MIFOMET 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
SITAGLIPTIN/METFORMIN SUPREMEX 50 mg/1000 mg filmtabletta
metformin hydrochloride; sitagliptin hydrochloride monohydrate
SITAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
→ Teljes ATC A10BD07 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.