SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Sandoz Hungária Kft. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-23824 |
| Engedélyezés dátuma | 2021-02-09 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-23824/12 | 7 X - buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/13 | 10 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/14 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/15 | 20 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/16 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/17 | 30 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/18 | 50 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/19 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/20 | 90 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/21 | 100 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/22 | 112 X - buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/23 | 28 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/24 | 56 X - átlátszó buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/43 | 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/44 | 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/45 | 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/46 | 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/47 | 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/48 | 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/49 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/50 | 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/51 | 112 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/52 | 112 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/53 | 168 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/54 | 168 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/55 | 196 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/56 | 196 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/57 | 180 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x90x1) OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/58 | 180 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x90x1) PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/59 | 196 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x98x1) OPA/Alumínium/PVC//Alumínium | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23824/60 | 196 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x98x1) PVC/PE/PVDC//Alumínium átlátszó | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
ADIMET 1000 mg filmtabletta
ATC A10BA02
ADIMET 500 mg filmtabletta
ATC A10BA02
ADIMET XR 500 mg retard tabletta
ATC A10BA02
AGARTHA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ALIKVAL DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ANSIFORA 50 mg filmtabletta
ATC A10BH01
ANSIFORA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD07
ANVILDIS DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ASIGEFORT 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD07
AUTNAMI 2,5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD11
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN PHARMAPATH 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
Hatóanyag oldalak: sitagliptin , metformin hydrochloride
Azonos ATC csoport — A10BD07
ANSIFORA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin hydrochloride monohydrate; metformin hydrochloride
ASIGEFORT 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
JANSITIN DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
JUZIMETTE 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
LONAMO DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
MAYMETSI 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
MIFOMET 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin
SITAGLIPTIN/METFORMIN SUPREMEX 50 mg/1000 mg filmtabletta
metformin hydrochloride; sitagliptin hydrochloride monohydrate
SITAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
→ Teljes ATC A10BD07 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.