MAYMETSI 50 mg/850 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Krka d.d. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-23799 |
| Engedélyezés dátuma | 2020-12-16 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-23799/01 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/02 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/03 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/04 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/05 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/06 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/07 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/08 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/09 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/10 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/11 | 14 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/12 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/13 | 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/14 | 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/15 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/16 | 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/17 | 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/18 | 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/19 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/20 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/21 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/22 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/23 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/24 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/25 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/26 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/27 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/28 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/29 | 14 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/30 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/31 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/32 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/33 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/34 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al naptáras | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/35 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-23799/36 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
ADIMET 1000 mg filmtabletta
ATC A10BA02
ADIMET 500 mg filmtabletta
ATC A10BA02
ADIMET XR 500 mg retard tabletta
ATC A10BA02
AGARTHA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ALIKVAL DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ANSIFORA 50 mg filmtabletta
ATC A10BH01
ANSIFORA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD07
ANVILDIS DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD08
ASIGEFORT 50 mg/850 mg filmtabletta
ATC A10BD07
AUTNAMI 2,5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD11
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN PHARMAPATH 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
DAPAGLIFLOZIN/METFORMIN POLPHARMA 5 mg/1000 mg filmtabletta
ATC A10BD15
Hatóanyag oldalak: sitagliptin , metformin hydrochloride
Azonos ATC csoport — A10BD07
ANSIFORA DUO 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin hydrochloride monohydrate; metformin hydrochloride
ASIGEFORT 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
JANSITIN DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
JUZIMETTE 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
LONAMO DUO 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
MIFOMET 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
SITAGLIPTIN/METFORMIN SUPREMEX 50 mg/1000 mg filmtabletta
metformin hydrochloride; sitagliptin hydrochloride monohydrate
SITAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 mg/850 mg filmtabletta
sitagliptin; metformin hydrochloride
→ Teljes ATC A10BD07 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.