VALSARTAN KRKA 40 mg filmtabletta
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-22244/01 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/02 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/03 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/04 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/05 | 84 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/06 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/07 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/08 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/09 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/10 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/11 | 84 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/12 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/13 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/14 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/15 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/16 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/17 | 84 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/18 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/19 | 28 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/20 | 30 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/21 | 56 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/22 | 60 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/23 | 84 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-22244/24 | 90 X - buborékcsomagolásban | PVC/PE/PVDC // Al | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMLODIPIN/VALSARTAN KRKA PHARMA 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN/HCT SANDOZ 5 mg/160 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DX01
CO-VALSACOR 80 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA03
DIOVAN 80 mg filmtabletta
ATC C09CA03
DIOVAN HCT 80/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA03
RAVALSYO 10 mg/160 mg filmtabletta
ATC C10BX10
TENSART 40 mg filmtabletta
ATC C09CA03
TENSART HCT 80 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA03
VABINCOR 160 mg/1,5 mg módosított hatóanyagleadású tabletta
ATC C09DA03
VALKUBIT 24 mg/26 mg filmtabletta
ATC C09DX04
VALSACOR 40 mg filmtabletta
ATC C09CA03
Hatóanyag oldalak: valsartan
Azonos ATC csoport — C09CA03
DIOVAN 80 mg filmtabletta
valsartan
TENSART 40 mg filmtabletta
valsartan
VALSACOR 40 mg filmtabletta
valsartan
VALSARTAN SANDOZ 80 mg filmtabletta
valsartan
VALSARTAN-TEVA 160 mg filmtabletta
valsartan
VALSOCARD 80 mg filmtabletta
valsartan
→ Teljes ATC C09CA03 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.