VALSARTAN SANDOZ 80 mg filmtabletta
Alapadatok
| Hatóanyag (INN) | |
|---|---|
| ATC kód | |
| Forgalmazó | Sandoz Hungária Kft. |
| Nyilvántartási szám | OGYI-T-21402 |
| Engedélyezés dátuma | 2010-08-12 |
Kiszerelések
| TK-szám | Kiszerelés | Részletek | Kiadhatóság | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| OGYI-T-21402/16 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/17 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/18 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/19 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/20 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/21 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/22 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/23 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/24 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/25 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/26 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/27 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/28 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/29 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/30 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/31 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/32 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/33 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/34 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/35 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/36 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/37 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/38 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/39 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/40 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/41 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/42 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/43 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/44 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/45 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/46 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/47 | 28 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/48 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/49 | 30 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/50 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/51 | 84 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/52 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/53 | 98 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/54 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
| OGYI-T-21402/55 | 100 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC//Al) | Vény nélkül | Forgalomban |
Hasonló készítmények — azonos hatóanyag
AMLODIPIN/VALSARTAN KRKA PHARMA 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg filmtabletta
ATC C09DB01
AMLODIPIN/VALSARTAN/HCT SANDOZ 5 mg/160 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DX01
CO-VALSACOR 80 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA03
DIOVAN 80 mg filmtabletta
ATC C09CA03
DIOVAN HCT 80/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA03
RAVALSYO 10 mg/160 mg filmtabletta
ATC C10BX10
TENSART 40 mg filmtabletta
ATC C09CA03
TENSART HCT 80 mg/12,5 mg filmtabletta
ATC C09DA03
VABINCOR 160 mg/1,5 mg módosított hatóanyagleadású tabletta
ATC C09DA03
VALKUBIT 24 mg/26 mg filmtabletta
ATC C09DX04
VALSACOR 40 mg filmtabletta
ATC C09CA03
Hatóanyag oldalak: valsartan
Azonos ATC csoport — C09CA03
DIOVAN 80 mg filmtabletta
valsartan
TENSART 40 mg filmtabletta
valsartan
VALSACOR 40 mg filmtabletta
valsartan
VALSARTAN KRKA 40 mg filmtabletta
valsartan
VALSARTAN-TEVA 160 mg filmtabletta
valsartan
VALSOCARD 80 mg filmtabletta
valsartan
→ Teljes ATC C09CA03 csoport megtekintése
Fontos: Az itt található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
az orvosi tanácsadást. Gyógyszer alkalmazása előtt olvasd el a betegtájékoztatót, és beszélj
orvossal vagy gyógyszerésszel.